Detentore del trofeo Rombo di Tuono con una streak di 9 partite consecutive
Titoli conquistati: 55
| Periodo più lungo detenuto | 112 giorni |
|---|---|
| Giorni totali detenuti | 0 |
| Partite totali detenute | 15 |
| Anno dominante | 1957 (112 giorni) |
| Prima conquista | 1930-01-26 contro Juventus |
| Ultima conquista | 1996-01-28 contro Napoli |
| Streak più lunga | 4 |
| Settimane | 1 |
| Avversario più frequente |
|
| Squadra a cui ha tolto più volte il trofeo | Nessun dato disponibile |
| Squadra con cui ha perso più volte il trofeo |
|